Parcours
Distances :
Catégorie d’âge | Course à pied 1 | Cyclisme | Course à pied 2 |
Mini-poussin / Poussin | 300m | 2km | 300m |
Pupille | 500m | 3km | 500m |
Benjamin | 800m | 4km | 800m |
Minime | 1200m | 5km | 1200m |
Cadet / Junior | 1600m | 6km | 1600m |
Les parcours détaillés :
Parcours Poussins et Pupilles : Poussins/Pupilles
Parcours Benjamins et Minimes : Benjamins/Minimes
Parcours Cadets et Juniors : Cadets/Juniors
Plan de situation complet : Plan de situation